創業以来60年間で培ったノウハウを活かし、建物を利用するすべての人が快適に過ごせるよう、私達は日々スキルの向上に取り組んでおります
教育カリキュラム

清掃・設備・警備教育
|
基本から専門技術の徹底指導によりプロフェショナルを養成
|
緊急時対応教育
|
大切な命を守るために定期的な訓練を行っています
|
|---|---|---|---|
クリーンアップ・インスペクション
|
フロント社員による総合チェック
|
各種教育・研修
|
お客様へのご提案や要望にお応えするための様々な教育を実施
|
グループ会社研修
|
グループ間で知識や技術を共有し、全国で確かなサービスをご提供
|
有資格者
(2026年1月20日現在)
| 建築物環境衛生管理技術者 | 90名 | マンション管理士 | 13名 |
|---|---|---|---|
| ビルクリーニング技能士 | 1級 75名 | 管理業務主任者 | 44名 |
| 特殊建築物調査員 | 10名 | マンション維持修繕技術者 | 4名 |
| 建築設備検査員 | 10名 | 区分所有管理士 | 8名 |
| 建築士 | 1級 4名 2級 7名 |
宅地建物取引士 | 24名 |
| 電気主任技術者 | 2種 3名 3種 34名 |
衛生管理者 | 第1種 17名 |
| 電気工事士 | 1種 32名 2種 169名 |
防火管理者 | 131名 |
| ボイラー整備士 | 2名 | 警備員指導教育責任者 | 21名 |
| ボイラー技士 | 1級 12名 2級 99名 |
機械警備業務管理者 | 6名 |
| 消防設備士 | 甲種 57名 乙種 80名 |
病院清掃受託責任者 | 3名 |
| 消防設備点検資格者 | 1種 10名 2種 7名 |
ファシリティーマネージャー | 1名 |
| 危険物取扱者 | 乙種 第4類 152名 | 情報処理技術者 | 2種 3名 |
| ビル経営管理士 | 1名 | エネルギー管理士 | 15名 |
| 施設警備業務 | 1級 0名 2級 23名 |
防災管理者 | 13名 |
| 管工事施工管理技士 | 1級 3名 2級 2名 |
建築施工管理技士 | 1級 3名 2級 1名 |
| ネットワーク接続技術者 工事担任者 | AI・DD総合種 13名 DD第1種 2名 DD第2・3種 2名 AI第2・3種 11名 |
建築物清掃管理評価資格者 | 10名 |







